<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>証券会社を上手に使えば株で勝てる！</title>
	<atom:link href="http://www.skqwebdesign.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skqwebdesign.com</link>
	<description>証券会社で口座を開いたら株取引の始まりです</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 01:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.skqwebdesign.com/feed" />
		<item>
		<title>証券会社で人気の高い株式投資信託について</title>
		<link>http://www.skqwebdesign.com/tousisintaku.html</link>
		<comments>http://www.skqwebdesign.com/tousisintaku.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[証券会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skqwebdesign.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[株式投資信託は、少ない資金で気軽に購入できる人気の金融商品です。そのために、証券会社で取り扱っている株式投資信託の種類も増加傾向が続いています。しかし株式投資信託にも時代によって人気の高いファンドの種類があり、最近では毎月分配型であり、しかも分配金利回りの高い種類に人気が集中しています。どのようなファンドの人気が高いのかは、それぞれの証券会社のホームページで、投資信託別のアクセスランキングや売れ筋ランキングを見るとよくわかると思います。特に最近では、ブラジル・レアルでヘッジをしている通貨選択型の投資信託や、アメリカの不動産投資信託を組み込んだ、米国リート型のファンドに人気が集中していると思います。また一方で先進国と比べて経済成長への期待が高い新興国への投資を行う、新興国の株式や債券のファンドの人気があります。また資源価格の高騰への期待から、資源国の株式や債券、あるいは金鉱株への投資を行うファンドの人気も高いのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式投資信託は、少ない資金で気軽に購入できる人気の金融商品です。そのために、証券会社で取り扱っている株式投資信託の種類も増加傾向が続いています。しかし株式投資信託にも時代によって人気の高いファンドの種類があり、最近では毎月分配型であり、しかも分配金利回りの高い種類に人気が集中しています。どのようなファンドの人気が高いのかは、それぞれの証券会社のホームページで、投資信託別のアクセスランキングや売れ筋ランキングを見るとよくわかると思います。特に最近では、ブラジル・レアルでヘッジをしている通貨選択型の投資信託や、アメリカの不動産投資信託を組み込んだ、米国リート型のファンドに人気が集中していると思います。また一方で先進国と比べて経済成長への期待が高い新興国への投資を行う、新興国の株式や債券のファンドの人気があります。また資源価格の高騰への期待から、資源国の株式や債券、あるいは金鉱株への投資を行うファンドの人気も高いのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skqwebdesign.com/tousisintaku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.skqwebdesign.com/tousisintaku.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

